IPC-FIPE |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês/Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Janeiro | 1,37 | 0,32 | 0,46 | 0,58 | 0,29 | 0,86 | 0,74 | 0,63 | 0,46 | |
Fevereiro | 0,89 | -0,08 | -0,42 | 0,54 | 0,11 | 0,23 | 0,90 | 0,43 | 0,46 | |
Março | 0,97 | 0,14 | 0,00 | 0,51 | 0,10 | 0,71 | 1,28 | 0,39 | 0,26 | |
Abril | 0,46 | 0,61 | -0,03 | 0,29 | -0,30 | 0,44 | 1,62 | 0,43 | 0,33 | |
Maio | 0,57 | -0,05 | 0,19 | -0,02 | -0,24 | 0,41 | 0,42 | 0,20 | 0,09 | |
Junho | 0,65 | 0,05 | 1,01 | 0,15 | 0,39 | 0,81 | 0,28 | -0,03 | 0,26 | |
Julho | 0,35 | -0,01 | 0,23 | 0,14 | 0,25 | 1,02 | 0,16 | -0,14 | 0,06 | |
Agosto | 0,11 | 0,10 | 0,41 | 0,33 | 0,78 | 1,44 | 0,12 | -0,20 | 0,18 | |
Setembro | -0,14 | 0,02 | 0,39 | 0,00 | 1,12 | 1,13 | 0,12 | 0,29 | ||
Outubro | 0,27 | 0,32 | 0,48 | 0,16 | 1,19 | 1,00 | 0,45 | 0,30 | ||
Novembro | 0,15 | 0,29 | 0,15 | 0,68 | 1,03 | 0,72 | 0,47 | 0,43 | ||
Dezembro | 0,72 | 0,55 | 0,09 | 0,94 | 0,79 | 0,57 | 0,54 | 0,63 | ||
Total |
Índice acumulado nos últimos 12 meses: 3,75