Taxa SELIC |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês/Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Janeiro | 1,0629 | 1,09 | 0,5763 | 0,54 | 0,38 | 0,1573 | 0,7619 | 1,1311 | 0,9746 | 1,01 |
| Fevereiro | 1,0095 | 0,87 | 0,5068 | 0,49 | 0,29 | 0,1415 | 0,7400 | 0,9245 | 0,8070 | 0,99 |
| Março | 1,1698 | 1,05 | 0,53 | 0,47 | 0,34 | 0,2100 | 0,9350 | 1,1828 | 0,8389 | 0,96 |
| Abril | 1,0629 | 0,79 | 0,52 | 0,52 | 0,28 | 0,2155 | 0,8411 | 0,9245 | 0,8954 | 1,06 |
| Maio | 1,1163 | 0,93 | 0,52 | 0,54 | 0,24 | 0,2784 | 1,0424 | 1,1311 | 0,8400 | 1,14 |
| Junho | 1,16 | 0,81 | 0,52 | 0,47 | 0,22 | 0,3158 | 1,0228 | 1,0794 | 0,7956 | 1,10 |
| Julho | 1,11 | 0,80 | 0,54 | 0,57 | 0,20 | 0,3640 | 1,0423 | 1,0794 | 0,9155 | |
| Agosto | 1,2233 | 0,80 | 0,57 | 0,50 | 0,16 | 0,4363 | 1,1775 | 1,1457 | 0,8755 | |
| Setembro | 1,0979 | 0,64 | 0,47 | 0,46 | 0,16 | 0,4499 | 1,0794 | 0,9800 | 0,8428 | |
| Outubro | 1,1275 | 0,6640 | 0,54 | 0,48 | 0,16 | 0,4935 | 1,0277 | 1,0050 | 0,9363 | |
| Novembro | 1,0798 | 0,5962 | 0,49 | 0,38 | 0,15 | 0,5942 | 1,0277 | 0,9231 | 0,79 | |
| Dezembro | 1,0972 | 0,5840 | 0,49 | 0,37 | 0,17 | 0,7775 | 1,1311 | 0,9017 | 0,93 | |
| Total | ||||||||||
Índice acumulado nos últimos 12 meses: 11,5501