TJLP |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês/Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Janeiro | 0,62 | 0,62 | 0,56 | 0,58 | 0,42 | 0,36 | 0,50 | 0,61 | 0,54 | |
Fevereiro | 0,62 | 0,62 | 0,56 | 0,58 | 0,42 | 0,36 | 0,50 | 0,61 | 0,54 | |
Março | 0,62 | 0,62 | 0,56 | 0,58 | 0,42 | 0,36 | 0,50 | 0,61 | 0,54 | |
Abril | 0,62 | 0,58 | 0,55 | 0,52 | 0,41 | 0,38 | 0,56 | 0,60 | 0,55 | |
Maio | 0,62 | 0,58 | 0,55 | 0,52 | 0,41 | 0,38 | 0,56 | 0,60 | 0,55 | |
Junho | 0,62 | 0,58 | 0,55 | 0,52 | 0,41 | 0,38 | 0,56 | 0,60 | 0,55 | |
Julho | 0,62 | 0,58 | 0,54 | 0,49 | 0,40 | 0,40 | 0,58 | 0,58 | 0,57 | |
Agosto | 0,62 | 0,58 | 0,54 | 0,49 | 0,40 | 0,40 | 0,58 | 0,58 | 0,57 | |
Setembro | 0,62 | 0,58 | 0,54 | 0,49 | 0,40 | 0,40 | 0,58 | 0,58 | 0,57 | |
Outubro | 0,62 | 0,58 | 0,58 | 0,46 | 0,37 | 0,44 | 0,60 | 0,54 | ||
Novembro | 0,62 | 0,58 | 0,58 | 0,46 | 0,37 | 0,44 | 0,60 | 0,54 | ||
Dezembro | 0,62 | 0,58 | 0,58 | 0,46 | 0,37 | 0,44 | 0,60 | 0,54 | ||
Total |
Índice acumulado nos últimos 12 meses: 6,6648