TJLP |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês/Ano | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Janeiro | 0,62 | 0,62 | 0,56 | 0,58 | 0,42 | 0,36 | 0,50 | 0,61 | 0,54 | 0,64 |
| Fevereiro | 0,62 | 0,62 | 0,56 | 0,58 | 0,42 | 0,36 | 0,50 | 0,61 | 0,54 | 0,64 |
| Março | 0,62 | 0,62 | 0,56 | 0,58 | 0,42 | 0,36 | 0,50 | 0,61 | 0,54 | 0,64 |
| Abril | 0,62 | 0,58 | 0,55 | 0,52 | 0,41 | 0,38 | 0,56 | 0,60 | 0,55 | 0,69 |
| Maio | 0,62 | 0,58 | 0,55 | 0,52 | 0,41 | 0,38 | 0,56 | 0,60 | 0,55 | 0,69 |
| Junho | 0,62 | 0,58 | 0,55 | 0,52 | 0,41 | 0,38 | 0,56 | 0,60 | 0,55 | 0,69 |
| Julho | 0,62 | 0,58 | 0,54 | 0,49 | 0,40 | 0,40 | 0,58 | 0,58 | 0,57 | 0,72 |
| Agosto | 0,62 | 0,58 | 0,54 | 0,49 | 0,40 | 0,40 | 0,58 | 0,58 | 0,57 | |
| Setembro | 0,62 | 0,58 | 0,54 | 0,49 | 0,40 | 0,40 | 0,58 | 0,58 | 0,57 | |
| Outubro | 0,62 | 0,58 | 0,58 | 0,46 | 0,37 | 0,44 | 0,60 | 0,54 | 0,6 | |
| Novembro | 0,62 | 0,58 | 0,58 | 0,46 | 0,37 | 0,44 | 0,60 | 0,54 | 0,6 | |
| Dezembro | 0,62 | 0,58 | 0,58 | 0,46 | 0,37 | 0,44 | 0,60 | 0,54 | 0,6 | |
| Total | ||||||||||
Índice acumulado nos últimos 12 meses: 7,6616