UPF-RS |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês/Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Janeiro | 17,144 | 18,27 | 18,809 | 19,535 | 20,29 | 21,15 | 23,36 | 24,7419 | 25,9097 | 27,13 |
Fevereiro | 17,144 | 18,27 | 18,809 | 19,535 | 20,29 | 21,15 | 23,36 | 24,7419 | 25,9097 | 27,13 |
Março | 17,144 | 18,27 | 18,809 | 19,535 | 20,29 | 21,15 | 23,36 | 24,7419 | 25,9097 | 27,13 |
Abril | 17,144 | 18,27 | 18,809 | 19,535 | 20,29 | 21,15 | 23,36 | 24,7419 | 25,9097 | 27,13 |
Maio | 17,144 | 18,27 | 18,809 | 19,535 | 20,29 | 21,15 | 23,36 | 24,7419 | 25,9097 | 27,13 |
Junho | 17,144 | 18,27 | 18,809 | 19,535 | 20,29 | 21,15 | 23,36 | 24,7419 | 25,9097 | 27,13 |
Julho | 17,144 | 18,27 | 18,809 | 19,535 | 20,29 | 21,15 | 23,36 | 24,7419 | 25,9097 | 27,13 |
Agosto | 17,144 | 18,27 | 18,809 | 19,535 | 20,29 | 21,15 | 23,36 | 24,7419 | 25,9097 | 27,13 |
Setembro | 17,144 | 18,27 | 18,809 | 19,535 | 20,29 | 21,15 | 23,36 | 24,7419 | 25,9097 | 27,13 |
Outubro | 17,144 | 18,27 | 18,809 | 19,535 | 20,29 | 21,15 | 23,36 | 24,7419 | 25,9097 | 27,13 |
Novembro | 17,144 | 18,27 | 18,809 | 19,535 | 20,29 | 21,15 | 23,36 | 24,7419 | 25,9097 | 27,13 |
Dezembro | 17,144 | 18,27 | 18,809 | 19,535 | 20,29 | 21,15 | 23,36 | 24,7419 | 25,9097 | 27,13 |
Total |