home    




Mês/Ano
2001200220032004200520062007200820092010
JaneiroR$ 6,07R$ 6,44R$ 6,92R$ 7,75R$ 8,52R$ 9,16R$ 9,70R$ 9,99R$ 10,42R$ 11,06
FevereiroR$ 6,07R$ 6,44R$ 6,92R$ 7,75R$ 8,52R$ 9,16R$ 9,70R$ 9,99R$ 10,42R$ 11,06
MarçoR$ 6,07R$ 6,44R$ 6,92R$ 7,75R$ 8,52R$ 9,16R$ 9,70R$ 9,99R$ 10,42R$ 11,06
AbrilR$ 6,07R$ 6,44R$ 6,92R$ 7,75R$ 8,52R$ 9,16R$ 9,70R$ 9,99R$ 10,42R$ 11,06
MaioR$ 6,07R$ 6,44R$ 6,92R$ 7,75R$ 8,52R$ 9,16R$ 9,70R$ 9,99R$ 10,42R$ 11,06
JunhoR$ 6,07R$ 6,44R$ 6,92R$ 7,75R$ 8,52R$ 9,16R$ 9,70R$ 9,99R$ 10,42R$ 11,06
JulhoR$ 6,07R$ 6,44R$ 6,92R$ 7,75R$ 8,52R$ 9,16R$ 9,70R$ 9,99R$ 10,42R$ 11,06
AgostoR$ 6,07R$ 6,44R$ 6,92R$ 7,75R$ 8,52R$ 9,16R$ 9,70R$ 9,99R$ 10,42R$ 11,06
SetembroR$ 6,07R$ 6,44R$ 6,92R$ 7,75R$ 8,52R$ 9,16R$ 9,70R$ 9,99R$ 10,42R$ 11,06
OutubroR$ 6,07R$ 6,44R$ 6,92R$ 7,75R$ 8,52R$ 9,16R$ 9,70R$ 9,99R$ 10,42R$ 11,06
NovembroR$ 6,07R$ 6,44R$ 6,92R$ 7,75R$ 8,52R$ 9,16R$ 9,70R$ 9,99R$ 10,42R$ 11,06
DezembroR$ 6,07R$ 6,44R$ 6,92R$ 7,75R$ 8,52R$ 9,16R$ 9,70R$ 9,99R$ 10,42R$ 11,06
Total0000000000


   • Novembro - 2009
   • Outubro - 2009
   • Agosto - 2009
   • Julho - 2009


   Edições publicadas:
   • 004/2009
   • 003/2009
   • 011/2008
   • 001/2008